AQA A-Level Physics Grade Calc✦
Astrophysics
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 178.00 | 146.57 | 122.00 | 97.71 | 73.86 | 50.29 |
| 2025 | 182 | 152 | 126 | 100 | 75 | 50 |
| 2024 | 171 | 138 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| 2023 | 164 | 129 | 107 | 85 | 63 | 42 |
| 2022 | 167 | 137 | 113 | 89 | 66 | 43 |
| 2019 | 198 | 171 | 143 | 116 | 89 | 62 |
| 2018 | 183 | 150 | 125 | 100 | 75 | 51 |
| 2017 | 181 | 149 | 126 | 103 | 81 | 59 |
Medical
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 176.86 | 144.43 | 120.29 | 96.43 | 62.00 | 41.71 |
| 2025 | 181 | 148 | 123 | 98 | 74 | 50 |
| 2024 | 174 | 139 | 115 | 91 | 68 | 45 |
| 2023 | 162 | 127 | 105 | 84 | 63 | 42 |
| 2022 | 169 | 139 | 115 | 91 | 67 | 44 |
| 2019 | 197 | 169 | 142 | 115 | 88 | 61 |
| 2018 | 181 | 147 | 122 | 98 | 74 | 50 |
| 2017 | 174 | 142 | 120 | 98 | 76 | 54 |
Engineering
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 180.00 | 147.14 | 122.57 | 98.29 | 74.29 | 50.43 |
| 2025 | 190 | 155 | 129 | 103 | 77 | 51 |
| 2024 | 175 | 135 | 112 | 89 | 67 | 45 |
| 2023 | 164 | 132 | 109 | 87 | 65 | 43 |
| 2022 | 166 | 136 | 112 | 89 | 66 | 43 |
| 2019 | 198 | 169 | 142 | 115 | 89 | 63 |
| 2018 | 184 | 152 | 127 | 102 | 77 | 52 |
| 2017 | 183 | 151 | 127 | 103 | 79 | 56 |
Turning Points
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 177.43 | 145.71 | 121.29 | 97.14 | 73.00 | 49.14 |
| 2025 | 184 | 151 | 126 | 101 | 76 | 51 |
| 2024 | 172 | 138 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| 2023 | 166 | 133 | 110 | 87 | 64 | 42 |
| 2022 | 165 | 134 | 111 | 88 | 65 | 42 |
| 2019 | 198 | 170 | 142 | 115 | 88 | 61 |
| 2018 | 181 | 149 | 124 | 99 | 74 | 50 |
| 2017 | 176 | 145 | 122 | 99 | 76 | 53 |
Electronics
| Year | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 182.00 | 150.29 | 125.43 | 100.71 | 76.14 | 52.00 |
| 2025 | 185 | 153 | 127 | 101 | 76 | 51 |
| 2024 | 173 | 139 | 116 | 93 | 70 | 47 |
| 2023 | 169 | 135 | 112 | 89 | 66 | 44 |
| 2022 | 175 | 145 | 120 | 95 | 70 | 46 |
| 2019 | 203 | 175 | 146 | 118 | 90 | 62 |
| 2018 | 186 | 153 | 128 | 103 | 78 | 53 |
| 2017 | 183 | 152 | 129 | 106 | 83 | 61 |
Mean
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 178 | 146.57 | 122 | 97.71 | 73.86 | 50.29 |
| Medical | 176.86 | 144.43 | 120.29 | 96.43 | 62 | 41.71 |
| Engineering | 180 | 147.14 | 122.57 | 98.29 | 74.29 | 50.43 |
| Turning Points | 177.43 | 145.71 | 121.29 | 97.14 | 73 | 49.14 |
| Electronics | 182 | 150.29 | 125.43 | 100.71 | 76.14 | 52 |
2025
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 182 | 152 | 126 | 100 | 75 | 50 |
| Medical | 181 | 148 | 123 | 98 | 74 | 50 |
| Engineering | 190 | 155 | 129 | 103 | 77 | 51 |
| Turning Points | 184 | 151 | 126 | 101 | 76 | 51 |
| Electronics | 185 | 153 | 127 | 101 | 76 | 51 |
2024
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 171 | 138 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| Medical | 174 | 139 | 115 | 91 | 68 | 45 |
| Engineering | 175 | 135 | 112 | 89 | 67 | 45 |
| Turning Points | 172 | 138 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| Electronics | 173 | 139 | 116 | 93 | 70 | 47 |
2023
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 164 | 129 | 107 | 85 | 63 | 42 |
| Medical | 162 | 127 | 105 | 84 | 63 | 42 |
| Engineering | 164 | 132 | 109 | 87 | 65 | 43 |
| Turning Points | 166 | 133 | 110 | 87 | 64 | 42 |
| Electronics | 169 | 135 | 112 | 89 | 66 | 44 |
2022
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 167 | 137 | 113 | 89 | 66 | 43 |
| Medical | 169 | 139 | 115 | 91 | 67 | 44 |
| Engineering | 166 | 136 | 112 | 89 | 66 | 43 |
| Turning Points | 165 | 134 | 111 | 88 | 65 | 42 |
| Electronics | 175 | 145 | 120 | 95 | 70 | 46 |
2019
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 198 | 171 | 143 | 116 | 89 | 62 |
| Medical | 197 | 169 | 142 | 115 | 88 | 61 |
| Engineering | 198 | 169 | 142 | 115 | 89 | 63 |
| Turning Points | 198 | 170 | 142 | 115 | 88 | 61 |
| Electronics | 203 | 175 | 146 | 118 | 90 | 62 |
2018
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 183 | 150 | 125 | 100 | 75 | 51 |
| Medical | 181 | 147 | 122 | 98 | 74 | 50 |
| Engineering | 184 | 152 | 127 | 102 | 77 | 52 |
| Turning Points | 181 | 149 | 124 | 99 | 74 | 50 |
| Electronics | 186 | 153 | 128 | 103 | 78 | 53 |
2017
| Option Unit | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrophysics | 181 | 149 | 126 | 103 | 81 | 59 |
| Medical | 174 | 142 | 120 | 98 | 76 | 54 |
| Engineering | 183 | 151 | 127 | 103 | 79 | 56 |
| Turning Points | 176 | 145 | 122 | 99 | 76 | 53 |
| Electronics | 183 | 152 | 129 | 106 | 83 | 61 |